妙高 ニューライフヴィレッジ

妙高山を見上げる温泉地の中の高原ライフ
日本でもっとも積雪量の多い場所の一つとして知られる妙高は、燕温泉、赤倉温泉等、良質の温泉が多くある場所の真ん中。
冬は温泉につかり、春夏は有名な山菜を楽しむ。そして秋はもちろん紅葉と、毎日見え方の変わる妙高山を見上げながら暮らす、高原ライフをお楽しみください。
-
見上げる雄大な妙高山
-
最寄り駅には妙高山登山口の表示も
分譲地概要
所在地 | 新潟県妙高市関山字キノコ峯 | ➡(地図)★妙高 ニューライフヴィレッジ入口★
地目 | 原野 |
道路 | 幅員4・6・8メートル位置指定道路 |
温泉 | - |
交通 | JR信越本線 妙高はねうまライン 関山駅より約2.4km(車で約4分) 上信越自動車道 妙高高原ICより約7km(車で約12分) 北陸新幹線 上越妙高駅より約20km(車で約34分) |
その他 | - |
-
関山駅
-
妙高診療所
-
妙高市妙高支所
■お問い合わせ
下野産業株式会社/TEL:0287-64-2062
物件情報
物件NO.1
販売価格 | 70万円 |
土地面積 | 600平米(181坪) |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 幅員6メートル位置指定道路 |
コメント | 分譲地外周道路に面しているので、ジョギング、ペットの散歩にとても良い環境です。周りには、赤倉、関と有名な温泉地がある、又日本海に車で30分で行け、市街地にも3キロ以内で便利な環境です。 共益費:3万1500円/年。 |
物件NO.2
販売価格 | 125万円 |
土地面積 | 598平米(180坪) |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 幅員4メートル位置指定道路 |
コメント | 南、西道路に面して、平坦地、買い物も3キロ以内にス-パ-、コンビニ、郵便局など生活環境が抜群に良い地域です。又日本海に30分で着きます。 共益費:3万1500円/年。 |
物件NO.3
販売価格 | 180万円 |
土地面積 | 600平米(181坪) |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 幅員8メートル位置指定道路 |
コメント | 妙高高原の山麓に位置し、避暑地として最適な地域です。 保育園、小学校、中学校が3キロ弱、ス-パ-、コメリも約2キロ以内です。 共益費:3万1500円/年。 |