那須りんどう温泉郷概要

■湧出地
那須町大字漆塚344■深度
約1200メートル■湧出温度
源泉地にて約29度■pH値
7.41■泉質
ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩温泉(低張性・弱アルカリ性・低温泉)■一般的適応症
神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え症・病後回復期・疲労回復・健康増進■泉質別適応症
きりきず・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病
■温泉給湯エリアでは現在80軒ほどの別荘および永住宅へ配湯しています。
温泉貯湯槽
源泉
■1kg中の成分、分量および組成について
| (1) 陽イオン | |||
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| ナトリウムイオン | 197.5 | 8.59 | 47.28 |
| カリウムイオン | 11.0 | 0.28 | 1.54 |
| カルシウムイオン | 134.4 | 6.71 | 36.93 |
| マグネシウムイオン | 31.0 | 2.55 | 14.03 |
| アルミニウムイオン | 0.05以下 | - | - |
| 第二鉄イオン | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| マンガンイオン | 1.2 | 0.04 | 0.22 |
| 陽イオン計 | 375.2 | 18.17 | 100.0 |
| (2) 陰イオン | |||
| 成分名 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| フッ素イオン | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
| 塩素イオン | 284.4 | 8.02 | 41.19 |
| 硫酸イオン | 328.0 | 6.83 | 35.08 |
| 炭酸水素イオン | 280.7 | 4.60 | 23.63 |
| 炭酸イオン | 0.3 | 0.01 | 0.05 |
| 陰イオン計 | 893.6 | 19.47 | 100.0 |
| (3) 遊離成分 | |||
| 成分名(非解離成分) | ミリグラム | ミリモル | - |
| メタケイ酸 | 106.1 | 1.36 | - |
| メタホウ酸 | 12.6 | 0.29 | - |
| 非解離成分計 | 118.7 | 1.65 | - |
| - | - | - | - |
| 溶存物質計(ガスを除く): 1.388g/kg | |||
| - | - | - | - |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル | - |
| 二酸化炭素 | 33.0 | 0.75 | - |
| (4) その他の微量成分 | |||
| 成分名 | ミリグラム | - | - |
| 総水銀 | 0.0005以下 | - | - |
| 銅 | 0.05以下 | - | - |
| 鉛 | 0.05以下 | - | - |
| ヒ素 | 0.010 | - | - |
| - | - | - | - |
| 成分総計: 1420g/kg | |||


